Categories
Partners
Nützliche Links
Werbung
Info
Plaudercommunity

Info
Benutzername: Karina2809
Beschreibung: Plauderecke für Jung und Alt Plaudern, Quasseln, Chatten, Spaß haben. Sei auch du dabei!
Adresse: https://www.plaudercommunity.de/
Kategorie: Forum
Mitglied seit: 2020-11-26 17:02:08
Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Anzahl der Bewertungen: 0

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
April 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
April 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 5 | 44 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 2.3 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.8 |
Diese Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Letzte Woche | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Woche 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 10 | 4 | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Höchste | 10 | 61 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 5.8 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 4.3 |
Dieser Monat | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Letzter Monat | 15 | 34 | 0 | 0 | 11 | 11 |
February 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 |
January 21 | 11 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 |
December 20 | 14 | 18 | 0 | 0 | 6 | 6 |
November 20 | 10 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 |
October 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 15 | 74 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
Gesamt | 58 | 150 | 0 | 0 | 43 | 43 |
