Categories
Partners
Nützliche Links
Info
Plaudercommunity

Info
Benutzername: Karina2809
Beschreibung: Plauderecke für Jung und Alt Plaudern, Quasseln, Chatten, Spaß haben. Sei auch du dabei!
Adresse: https://www.plaudercommunity.de/
Kategorie: Forum
Mitglied seit: 2020-11-26 17:02:08
Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Anzahl der Bewertungen: 0

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februar 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februar 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 5 | 44 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
Diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 49 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 10 | 61 | 0 | 0 | 9 | 13 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 3.5 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.0 |
Dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzter Monat | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Dezember 22 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 22 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Oktober 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 22 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
August 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juli 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mai 22 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 15 | 74 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
Gesamt | 154 | 265 | 0 | 0 | 204 | 213 |
