Categories
Partners
Nützliche Links
Werbung
Info
Plaudercommunity

Info
Benutzername: Karina2809
Beschreibung: Plauderecke für Jung und Alt Plaudern, Quasseln, Chatten, Spaß haben. Sei auch du dabei!
Adresse: https://www.plaudercommunity.de/
Kategorie: Forum
Mitglied seit: 2020-11-26 17:02:08
Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Anzahl der Bewertungen: 0

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 5 | 44 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 3.3 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
Diese Woche | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 02 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 52 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 49 | 10 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 48 | 7 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 10 | 61 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 3.3 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
Dieser Monat | 9 | 14 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Letzter Monat | 14 | 18 | 0 | 0 | 6 | 6 |
November 20 | 10 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 |
October 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 14 | 74 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
Gesamt | 33 | 106 | 0 | 0 | 15 | 15 |
