Categories
Partners
Nützliche Links
Info
Lumpenfranz

Info
Benutzername: lumpenfranz
Beschreibung: Ich bin ein versoffener Penner und das ist mir ganz egal.
Adresse: https://www.lumpenfranz.com
Kategorie: Toplisten
Mitglied seit: 2020-11-26 21:57:43
Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Anzahl der Bewertungen: 1

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 7 | 38 | 2 | 3 | 3 | 7 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 3.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
Diese Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 17 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 29 | 111 | 5 | 6 | 8 | 8 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 15.7 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.7 |
Dieser Monat | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Letzter Monat | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 |
April 22 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
März 22 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februar 22 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 22 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezember 21 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 21 | 34 | 46 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Oktober 21 | 10 | 16 | 0 | 0 | 3 | 9 |
September 21 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 85 | 185 | 12 | 14 | 24 | 24 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
Gesamt | 570 | 1,050 | 16 | 19 | 105 | 111 |
