Categories
Partners
Nützliche Links
Werbung
Info
Lumpenfranz

Info
Benutzername: lumpenfranz
Beschreibung: Ich bin ein versoffener Penner und das ist mir ganz egal.
Adresse: https://www.lumpenfranz.com
Kategorie: Toplisten
Mitglied seit: 2020-11-26 21:57:43
Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Anzahl der Bewertungen: 0

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
Heute | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 05 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
April 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Höchste | 7 | 38 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 12.4 | 24.6 | 0.1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 |
Diese Woche | 10 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Letzte Woche | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Woche 12 | 20 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 11 | 10 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 10 | 12 | 21 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Woche 09 | 16 | 30 | 1 | 2 | 7 | 7 |
Woche 08 | 17 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 07 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 06 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 05 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 29 | 111 | 5 | 6 | 8 | 8 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 28.0 | 58.0 | 1.5 | 1.8 | 6.7 | 6.7 |
Dieser Monat | 14 | 16 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Letzter Monat | 62 | 98 | 1 | 2 | 24 | 24 |
February 21 | 48 | 132 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 21 | 58 | 89 | 2 | 2 | 15 | 15 |
December 20 | 85 | 185 | 12 | 14 | 16 | 16 |
November 20 | 13 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 |
October 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 85 | 185 | 12 | 14 | 24 | 24 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
Gesamt | 280 | 580 | 15 | 18 | 67 | 67 |
