Categories
Partners
Nützliche Links
Werbung
Info
Topliste für Witzeseiten

Info
Benutzername: mkuster
Beschreibung: Bannerliste für humorvolle Seiten, die von Webmastern vorgeschlagen werden. Ohne Backlinkpflicht.
Adresse: https://witzeseitensammlung.de/witzeseiten-topliste/
Kategorie: Toplisten
Mitglied seit: 2016-07-23 00:00:00
Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 10

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Anzahl der Bewertungen: 10

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Heute | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 27 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 46 | 67 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 8.8 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
Diese Woche | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Letzte Woche | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 07 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 06 | 15 | 37 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 05 | 13 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 04 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 03 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 02 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 01 | 7 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 53 | 14 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 110 | 259 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 30.8 | 54.2 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.1 |
Dieser Monat | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Letzter Monat | 47 | 88 | 0 | 0 | 5 | 5 |
January 21 | 31 | 54 | 0 | 0 | 3 | 3 |
December 20 | 39 | 73 | 0 | 0 | 4 | 4 |
November 20 | 44 | 92 | 0 | 0 | 11 | 11 |
October 20 | 12 | 22 | 0 | 0 | 8 | 8 |
September 20 | 21 | 45 | 0 | 0 | 12 | 12 |
August 20 | 18 | 20 | 0 | 0 | 7 | 8 |
July 20 | 43 | 58 | 0 | 0 | 13 | 13 |
June 20 | 51 | 88 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Höchste | 340 | 600 | 28 | 29 | 33 | 33 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
Gesamt | 2,816 | 4,795 | 664 | 677 | 679 | 684 |
