Categories
Partners
Nützliche Links
Werbung
Info
Book of Ra Tester

Info
Benutzername: bookofra
Beschreibung: Mal angenommen Du könntest bei entsprechend richtiger Spielweise jedes mal deinen Einsatz beim Book of Ra Online spielen verdoppeln. Hier erfährst Du wie deine Gewinnchancen steigen.
Adresse: http://book-of-ra-tester.blogspot.com/
Kategorie: Sonstige
Mitglied seit: 2011-03-03 00:00:00
Durchschnittliche Bewertung: 3 / 5
Anzahl der Bewertungen: 9

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Anzahl der Bewertungen: 9

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 40 | 271 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
Diese Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Woche 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Höchste | 128 | 1,530 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 3.1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 7.0 |
Dieser Monat | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Letzter Monat | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
December 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 |
November 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 |
October 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 |
September 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 |
August 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
July 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 |
June 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
May 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Höchste | 419 | 2,033 | 3 | 3 | 22 | 22 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
Gesamt | 6,721 | 17,240 | 4 | 4 | 455 | 458 |
