Categories
Partners
Nützliche Links
Info
Lumpenfranz

Info
Benutzername: lumpenfranz
Beschreibung: Ich bin ein versoffener Penner und das ist mir ganz egal.
Adresse: https://www.lumpenfranz.com
Kategorie: Toplisten
Mitglied seit: 2020-11-26 21:57:43
Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Anzahl der Bewertungen: 1

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mai 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 7 | 38 | 2 | 3 | 3 | 7 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 3.3 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
Diese Woche | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 17 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 29 | 111 | 5 | 6 | 8 | 8 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 17.2 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.9 |
Dieser Monat | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Letzter Monat | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
März 22 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februar 22 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 22 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezember 21 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 21 | 34 | 46 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Oktober 21 | 10 | 16 | 0 | 0 | 3 | 9 |
September 21 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 21 | 26 | 40 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Höchste | 85 | 185 | 12 | 14 | 24 | 24 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
Gesamt | 559 | 1,037 | 16 | 19 | 103 | 109 |
