Categories
Partners
Nützliche Links
Werbung
Info
Online-Nutzer - Topliste für Alle Seiten

Info
Benutzername: Lille6
Beschreibung: Tragen Sie Ihre Seite kostenlos in die Online-Nutzer Topliste ein. Mehr Besucher und Visibility durch Präsenz.
Adresse: http://www.online-nutzer.de
Kategorie: Toplisten
Mitglied seit: 2009-12-27 00:00:00
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 37

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Anzahl der Bewertungen: 37

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 12.6 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
Heute | 10 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gestern | 14 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 |
February 27 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 26 | 10 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 |
February 25 | 17 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
February 24 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 23 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 22 | 15 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
February 21 | 16 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
February 20 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 2,290 | 4,382 | 2 | 4 | 13 | 18 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 81.3 | 147.4 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 4.4 |
Diese Woche | 10 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Letzte Woche | 90 | 189 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 07 | 101 | 241 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Woche 06 | 80 | 114 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 05 | 86 | 130 | 0 | 0 | 11 | 12 |
Woche 04 | 88 | 147 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 03 | 85 | 132 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Woche 02 | 81 | 127 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 01 | 92 | 173 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 53 | 100 | 185 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Höchste | 12,667 | 24,899 | 9 | 14 | 25 | 36 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 599.2 | 1,023.5 | 0.9 | 0.9 | 19.6 | 20.3 |
Dieser Monat | 10 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Letzter Monat | 357 | 674 | 0 | 0 | 23 | 26 |
January 21 | 387 | 642 | 0 | 0 | 16 | 16 |
December 20 | 401 | 706 | 0 | 0 | 31 | 32 |
November 20 | 3,018 | 4,571 | 0 | 0 | 24 | 24 |
October 20 | 527 | 1,473 | 2 | 2 | 21 | 21 |
September 20 | 251 | 516 | 0 | 0 | 28 | 28 |
August 20 | 344 | 577 | 2 | 2 | 12 | 12 |
July 20 | 353 | 569 | 3 | 3 | 27 | 29 |
June 20 | 344 | 471 | 2 | 2 | 13 | 14 |
Höchste | 39,352 | 90,903 | 25 | 38 | 70 | 103 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
Gesamt | 290,982 | 569,070 | 364 | 420 | 1,763 | 2,087 |
