Categories
Partners
Nützliche Links
Werbung
Gesamtstatus
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1,022.7 | 3,314.0 | 11.2 | 12.5 | 9.2 | 9.2 |
Heute | 809 | 2,482 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Gestern | 985 | 3,332 | 11 | 11 | 12 | 12 |
February 23 | 1,039 | 3,435 | 15 | 16 | 2 | 2 |
February 22 | 1,041 | 3,208 | 6 | 7 | 12 | 12 |
February 21 | 1,147 | 3,566 | 16 | 18 | 23 | 23 |
February 20 | 1,112 | 3,719 | 11 | 11 | 4 | 4 |
February 19 | 1,025 | 3,556 | 9 | 11 | 2 | 2 |
February 18 | 1,012 | 3,219 | 14 | 19 | 3 | 3 |
February 17 | 1,022 | 3,391 | 3 | 3 | 22 | 22 |
February 16 | 1,035 | 3,232 | 16 | 18 | 2 | 2 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 6,103.5 | 22,657.1 | 61.3 | 70.1 | 128.2 | 133.8 |
Diese Woche | 3,874 | 12,457 | 43 | 45 | 36 | 36 |
Letzte Woche | 7,433 | 24,633 | 79 | 91 | 73 | 77 |
Woche 06 | 5,959 | 20,819 | 76 | 83 | 129 | 131 |
Woche 05 | 5,980 | 20,917 | 90 | 98 | 265 | 282 |
Woche 04 | 5,823 | 20,628 | 44 | 54 | 54 | 62 |
Woche 03 | 6,514 | 21,664 | 65 | 77 | 167 | 177 |
Woche 02 | 6,596 | 22,126 | 59 | 64 | 132 | 133 |
Woche 01 | 6,353 | 29,211 | 52 | 62 | 114 | 118 |
Woche 53 | 6,802 | 30,625 | 61 | 71 | 178 | 185 |
Woche 52 | 5,701 | 23,491 | 44 | 56 | 134 | 137 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 18,356.1 | 58,445.1 | 163.1 | 188.2 | 418.6 | 444.0 |
Dieser Monat | 23,246 | 78,826 | 288 | 317 | 503 | 526 |
Letzter Monat | 28,562 | 108,025 | 254 | 294 | 573 | 602 |
December 20 | 22,396 | 78,548 | 200 | 246 | 548 | 586 |
November 20 | 20,588 | 64,045 | 144 | 221 | 363 | 403 |
October 20 | 17,472 | 46,662 | 71 | 79 | 436 | 487 |
September 20 | 13,030 | 32,915 | 44 | 46 | 399 | 425 |
August 20 | 13,385 | 34,224 | 39 | 43 | 237 | 244 |
July 20 | 13,628 | 36,435 | 129 | 144 | 498 | 517 |
June 20 | 15,157 | 48,671 | 212 | 222 | 281 | 292 |
May 20 | 16,097 | 56,100 | 250 | 270 | 348 | 358 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
Gesamt | 3,109,179 | 8,238,254 | 15,947 | 17,472 | 23,194 | 25,589 |
