Bitte vergesst nicht den Code auf Euere Seite sichtbar rein zu machen, danke !




Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Gesamtstatus
Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 2,499.5 6,839.2 2.4 2.8 2.9 3.0
Heute 845 3,713 2 3 0 0
Gestern 1,331 5,909 2 2 4 4
November 01 3,753 8,547 5 5 16 16
Oktober 31 1,112 5,372 3 3 1 1
Oktober 30 3,618 8,222 3 5 1 1
Oktober 29 1,365 5,529 3 4 0 0
Oktober 28 3,778 8,379 2 2 3 3
Oktober 27 1,262 5,208 1 1 1 1
Oktober 26 4,166 9,210 1 1 2 3
Oktober 25 3,765 8,303 2 2 1 1
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 18,750.0 47,887.3 12.6 13.0 15.7 166.8
Diese Woche 15,802 45,671 20 24 25 25
Letzte Woche 18,139 51,500 9 9 20 23
Woche 42 25,163 54,651 13 13 5 6
Woche 41 19,625 48,088 14 14 3 3
Woche 40 16,769 45,989 14 14 14 16
Woche 39 24,866 54,098 13 13 15 17
Woche 38 19,077 46,665 11 11 5 5
Woche 37 16,266 44,802 11 11 14 876
Woche 36 14,724 41,061 10 10 39 680
Woche 35 17,069 46,348 11 11 17 17
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 78,925.4 207,079.3 82.7 88.3 109.8 435.4
Dieser Monat 5,929 18,169 9 10 20 20
Letzter Monat 88,379 222,777 60 63 43 49
September 24 77,716 196,551 49 49 77 1,582
August 24 110,792 242,698 65 66 58 62
Juli 24 108,328 240,060 57 60 67 69
Juni 24 127,263 264,980 60 60 81 109
Mai 24 118,966 258,916 78 80 162 797
April 24 34,064 186,351 86 91 269 1,304
März 24 60,577 225,265 186 206 159 193
Februar 24 57,240 215,026 177 198 162 169
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 5,274,960 16,482,247 36,448 40,116 36,440 46,495
space

SEO Tools