Bitte vergesst nicht den Code auf Euere Seite sichtbar rein zu machen, danke !




Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Gesamtstatus
Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 1,041.9 4,871.6 12.2 13.0 7.8 8.4
Heute 82 269 1 1 0 0
Gestern 1,194 6,154 19 22 11 11
September 22 1,076 5,904 7 8 4 4
September 21 995 4,922 7 7 10 10
September 20 1,193 5,268 14 14 5 5
September 19 1,059 5,233 18 19 5 6
September 18 1,097 5,927 8 8 5 5
September 17 1,039 4,321 19 19 1 1
September 16 1,109 5,410 16 17 24 26
September 15 1,575 5,308 13 15 13 16
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 7,595.5 44,097.9 102.7 112.1 41.4 46.5
Diese Woche 6,696 33,677 74 79 40 41
Letzte Woche 9,625 40,105 109 117 52 60
Woche 36 7,385 42,018 102 110 39 43
Woche 35 7,975 46,157 116 128 39 41
Woche 34 7,549 46,914 119 139 39 42
Woche 33 7,139 44,968 125 140 42 43
Woche 32 7,074 49,004 96 100 24 25
Woche 31 7,604 48,177 108 114 57 82
Woche 30 7,437 45,691 110 117 40 40
Woche 29 7,471 44,268 68 77 42 48
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 34,665.6 180,001.5 672.0 721.7 255.0 280.1
Dieser Monat 27,194 136,143 337 366 146 161
Letzter Monat 32,833 208,046 507 556 184 214
Juli 23 32,239 191,411 451 474 211 225
Juni 23 31,435 185,776 494 524 291 306
Mai 23 34,587 173,941 425 448 222 256
April 23 33,879 174,751 422 441 240 249
März 23 36,839 180,797 574 595 288 301
Februar 23 35,769 174,617 861 905 277 327
Januar 23 40,797 190,689 1,242 1,371 274 290
Dezember 22 41,084 183,844 1,407 1,537 417 472
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 4,291,266 13,480,543 34,133 37,215 34,548 41,226
space

SEO Tools