Bitte vergesst nicht den Code auf Euere Seite sichtbar rein zu machen, danke !




Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Gesamtstatus
Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 1,156.0 5,718.6 15.4 16.8 9.3 9.8
Heute 172 859 1 1 0 0
Gestern 1,145 6,056 25 25 17 18
Juni 02 1,136 5,906 30 32 15 16
Juni 01 1,199 6,411 14 15 5 6
Mai 31 1,107 6,281 16 17 7 7
Mai 30 1,195 5,625 19 19 3 3
Mai 29 1,324 6,146 8 8 5 5
Mai 28 1,393 7,161 8 13 12 13
Mai 27 1,525 7,000 9 14 16 16
Mai 26 1,364 5,741 24 24 13 14
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 7,748.8 39,602.2 97.4 102.0 53.9 58.7
Diese Woche 7,278 37,284 113 117 52 55
Letzte Woche 9,005 43,255 90 105 59 64
Woche 20 6,985 42,398 64 66 68 92
Woche 19 7,695 33,730 120 121 44 49
Woche 18 7,280 36,510 108 112 38 38
Woche 17 7,509 40,499 98 103 51 52
Woche 16 7,511 40,017 85 88 56 57
Woche 15 8,093 38,702 118 123 48 51
Woche 14 8,138 41,462 86 90 70 74
Woche 13 7,994 42,165 92 95 53 55
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 36,891.3 168,330.7 774.9 838.6 274.9 304.9
Dieser Monat 3,652 19,232 70 73 37 40
Letzter Monat 34,591 173,945 425 448 224 258
April 23 33,881 174,753 422 441 240 249
März 23 36,840 180,798 574 595 288 301
Februar 23 35,773 174,621 861 905 277 327
Januar 23 40,801 190,693 1,242 1,371 275 291
Dezember 22 41,094 183,854 1,407 1,537 417 472
November 22 43,178 185,897 1,382 1,520 367 402
Oktober 22 49,637 201,450 954 1,049 295 333
September 22 49,466 198,064 412 447 329 376
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 4,171,364 12,778,641 32,415 35,369 33,764 40,373
space

SEO Tools