Categories
Partners
Nützliche Links
Info
VISIT

Info
Benutzername: VISIT
Beschreibung: Visit your favorite sites
Adresse: https://visit.bpearl.de
Kategorie: Toplisten
Mitglied seit: 2021-05-13 08:14:17
Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 4

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Anzahl der Bewertungen: 4

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 18.8 | 68.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Heute | 19 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gestern | 24 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Februar 02 | 17 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Februar 01 | 28 | 146 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Januar 31 | 14 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Januar 30 | 17 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Januar 29 | 20 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Januar 28 | 16 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Januar 27 | 16 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Januar 26 | 17 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Höchste | 58 | 675 | 6 | 6 | 7 | 11 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 156.9 | 503.1 | 7.0 | 7.8 | 6.8 | 7.3 |
Diese Woche | 119 | 455 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Letzte Woche | 145 | 435 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Woche 03 | 144 | 406 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Woche 02 | 119 | 464 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Woche 01 | 148 | 431 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Woche 52 | 196 | 558 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Woche 51 | 130 | 388 | 6 | 8 | 5 | 7 |
Woche 50 | 133 | 390 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Woche 49 | 192 | 856 | 8 | 12 | 9 | 10 |
Woche 48 | 243 | 648 | 9 | 10 | 7 | 8 |
Höchste | 307 | 1,304 | 16 | 19 | 23 | 27 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 689.6 | 2,416.5 | 26.3 | 31.6 | 27.6 | 31.4 |
Dieser Monat | 88 | 343 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Letzter Monat | 621 | 1,961 | 28 | 29 | 28 | 29 |
Dezember 22 | 755 | 2,475 | 35 | 42 | 33 | 37 |
November 22 | 977 | 3,023 | 30 | 38 | 31 | 36 |
Oktober 22 | 1,108 | 3,706 | 28 | 39 | 27 | 35 |
September 22 | 716 | 2,665 | 30 | 37 | 30 | 34 |
August 22 | 801 | 2,658 | 27 | 36 | 32 | 39 |
Juli 22 | 524 | 2,436 | 26 | 29 | 28 | 30 |
Juni 22 | 647 | 2,596 | 26 | 30 | 27 | 31 |
Mai 22 | 659 | 2,302 | 29 | 32 | 36 | 39 |
Höchste | 1,180 | 4,223 | 38 | 46 | 76 | 83 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
Gesamt | 15,488 | 55,139 | 621 | 733 | 902 | 1,007 |
