Bitte vergesst nicht den Code auf Euere Seite sichtbar rein zu machen, danke !



Vote

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Info

Christliche Comics, Desktophintergründe, kostenlose Software


Christliche Comics, Desktophintergründe, kostenlose Software

Christliche Comics, Desktophintergründe, kostenlose Software

Info


Benutzername: cybermin
Beschreibung: Genießen Sie jeden Tag einen neuen Bibelvers. Lesen Sie jede Woche unseren neuen christlichen Comic. Installieren Sie jeden Monat unseren neuen christlichen Hintergrund. Nicht zu vergessen unsere Online-Lektionen, unsere kostenlose Software, u.v.m.!
Adresse: http://cyberspaceministry.org
Kategorie: Sonstige
Mitglied seit: 2010-12-04 00:00:00

Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 98
4/5

Kommentare


Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen

Statistik
Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 249.8 3,341.8 0.0 0.0 0.1 0.1
Heute 194 3,333 0 0 1 1
Gestern 236 3,723 0 0 0 0
August 17 259 2,710 0 0 0 0
August 16 267 3,318 0 0 0 0
August 15 261 3,541 0 0 0 0
August 14 239 3,392 0 0 0 0
August 13 293 2,890 0 0 0 0
August 12 251 3,154 0 0 0 0
August 11 260 4,074 0 0 0 0
August 10 238 3,283 0 0 0 0
Höchste 1,681 44,496 4 4 7 11
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 1,722.3 21,060.7 0.0 0.0 0.4 0.4
Diese Woche 430 7,056 0 0 1 1
Letzte Woche 1,830 23,079 0 0 0 0
Woche 32 1,695 24,231 0 0 0 0
Woche 31 1,771 25,340 0 0 1 1
Woche 30 1,874 20,872 0 0 1 1
Woche 29 1,857 21,694 0 0 0 0
Woche 28 1,980 21,668 0 0 0 0
Woche 27 1,915 21,632 0 0 1 1
Woche 26 1,945 22,517 0 0 0 0
Woche 25 1,926 22,518 0 0 0 0
Höchste 9,655 202,808 12 14 18 26
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 8,007.5 95,395.3 0.0 0.0 3.1 3.3
Dieser Monat 4,701 65,756 0 0 2 2
Letzter Monat 8,377 96,488 0 0 2 2
Juni 25 8,439 100,593 0 0 1 1
Mai 25 9,043 109,871 0 0 2 2
April 25 8,924 102,107 0 0 3 3
März 25 8,715 111,433 0 0 3 3
Februar 25 7,519 100,602 0 0 4 4
Januar 25 8,408 105,379 0 0 7 8
Dezember 24 7,957 94,027 0 0 3 3
November 24 7,992 67,697 0 0 4 5
Höchste 51,246 296,947 35 38 40 43
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 1,867,025 7,809,145 426 448 1,751 1,845
space

SEO Tools