Bitte vergesst nicht den Code auf Euere Seite sichtbar rein zu machen, danke !



Vote

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Info

Christliche Comics, Desktophintergründe, kostenlose Software


Christliche Comics, Desktophintergründe, kostenlose Software

Christliche Comics, Desktophintergründe, kostenlose Software

Info


Benutzername: cybermin
Beschreibung: Genießen Sie jeden Tag einen neuen Bibelvers. Lesen Sie jede Woche unseren neuen christlichen Comic. Installieren Sie jeden Monat unseren neuen christlichen Hintergrund. Nicht zu vergessen unsere Online-Lektionen, unsere kostenlose Software, u.v.m.!
Adresse: http://cyberspaceministry.org
Kategorie: Sonstige
Mitglied seit: 2010-12-04 00:00:00

Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 98
4/5

Kommentare


Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen

Statistik
Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 271.4 3,236.5 0.0 0.0 0.3 0.3
Heute 39 244 0 0 0 0
Gestern 277 3,342 0 0 0 0
Mai 01 264 3,558 0 0 1 1
April 30 306 3,331 0 0 0 0
April 29 330 3,749 0 0 0 0
April 28 301 4,565 0 0 1 1
April 27 258 2,902 0 0 0 0
April 26 307 4,293 0 0 0 0
April 25 303 3,336 0 0 0 0
April 24 329 3,045 0 0 1 1
Höchste 1,681 44,496 4 4 7 11
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 1,949.7 23,787.9 0.0 0.0 0.9 0.9
Diese Woche 1,517 18,789 0 0 2 2
Letzte Woche 2,092 24,242 0 0 1 1
Woche 16 1,998 21,219 0 0 1 1
Woche 15 2,066 24,322 0 0 0 0
Woche 14 2,130 24,999 0 0 0 0
Woche 13 1,915 25,005 0 0 0 0
Woche 12 2,002 26,204 0 0 2 2
Woche 11 2,006 25,066 0 0 1 1
Woche 10 1,993 24,150 0 0 0 0
Woche 09 1,778 23,883 0 0 2 2
Höchste 9,655 202,808 12 14 18 26
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 7,391.2 75,244.0 0.0 0.0 3.1 3.4
Dieser Monat 580 7,144 0 0 1 1
Letzter Monat 8,924 102,107 0 0 3 3
März 25 8,715 111,433 0 0 3 3
Februar 25 7,519 100,602 0 0 4 4
Januar 25 8,408 105,379 0 0 7 8
Dezember 24 7,957 94,027 0 0 3 3
November 24 7,992 67,697 0 0 4 5
Oktober 24 8,252 55,614 0 0 0 0
September 24 8,079 53,656 0 0 3 4
August 24 7,486 54,781 0 0 3 3
Höchste 51,246 296,947 35 38 40 43
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 1,837,045 7,443,581 426 448 1,745 1,839
space

SEO Tools