Categories
Partners
Nützliche Links
Info
Christliche Comics, Desktophintergründe, kostenlose Software

Info
Benutzername: cybermin
Beschreibung: Genießen Sie jeden Tag einen neuen Bibelvers. Lesen Sie jede Woche unseren neuen christlichen Comic. Installieren Sie jeden Monat unseren neuen christlichen Hintergrund. Nicht zu vergessen unsere Online-Lektionen, unsere kostenlose Software, u.v.m.!
Adresse: http://cyberspaceministry.org
Kategorie: Sonstige
Mitglied seit: 2010-12-04 00:00:00
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 97

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Anzahl der Bewertungen: 97

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 258.7 | 1,665.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Heute | 137 | 1,255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 247 | 1,646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 23 | 275 | 1,613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 22 | 284 | 1,660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 21 | 276 | 1,434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 20 | 281 | 1,657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 19 | 225 | 1,446 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juni 18 | 290 | 1,881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 17 | 297 | 1,613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 16 | 275 | 2,446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 1,681 | 44,496 | 4 | 4 | 7 | 11 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 1,825.9 | 36,815.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
Diese Woche | 1,500 | 9,265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 1,912 | 12,900 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 23 | 1,946 | 12,397 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 22 | 1,879 | 12,692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 21 | 1,875 | 11,575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 20 | 1,803 | 10,973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 19 | 1,812 | 202,808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 18 | 1,777 | 65,849 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 17 | 1,925 | 14,943 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 16 | 1,830 | 14,750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 9,655 | 202,808 | 12 | 14 | 18 | 26 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 7,812.9 | 80,662.9 | 0.1 | 0.1 | 16.3 | 18.2 |
Dieser Monat | 6,701 | 43,464 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Letzter Monat | 8,046 | 296,947 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 22 | 8,011 | 59,712 | 1 | 1 | 4 | 5 |
März 22 | 8,792 | 56,559 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Februar 22 | 7,170 | 50,002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Januar 22 | 6,550 | 51,874 | 0 | 0 | 32 | 43 |
Dezember 21 | 7,856 | 59,566 | 0 | 0 | 40 | 40 |
November 21 | 8,061 | 59,810 | 0 | 0 | 23 | 23 |
Oktober 21 | 8,463 | 64,969 | 0 | 0 | 27 | 34 |
September 21 | 8,479 | 63,726 | 0 | 0 | 31 | 31 |
Höchste | 51,246 | 296,947 | 35 | 38 | 40 | 43 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
Gesamt | 1,546,193 | 5,013,974 | 424 | 446 | 1,622 | 1,700 |
