Categories
Partners
Nützliche Links
Info
Ich bin die Layla

Info
Benutzername: layla
Beschreibung: Willkommen bei Layla
Adresse: https://laylas-stube.topona.de/
Kategorie: Toplisten
Mitglied seit: 2022-10-06 22:17:56
Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Anzahl der Bewertungen: 0

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 9.4 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
Heute | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 11 | 37 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Juni 02 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 01 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 31 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 30 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 29 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 28 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 27 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 26 | 11 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 39 | 113 | 16 | 16 | 1 | 2 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 68.7 | 196.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 |
Diese Woche | 64 | 183 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Letzte Woche | 66 | 167 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 20 | 64 | 152 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 19 | 69 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 18 | 66 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 17 | 69 | 190 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 16 | 71 | 229 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 15 | 70 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 14 | 76 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 13 | 72 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 194 | 568 | 27 | 27 | 3 | 3 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 351.4 | 942.6 | 6.6 | 7.1 | 2.2 | 2.3 |
Dieser Monat | 37 | 111 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Letzter Monat | 292 | 758 | 0 | 0 | 2 | 2 |
April 23 | 310 | 973 | 0 | 0 | 2 | 2 |
März 23 | 339 | 898 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Februar 23 | 387 | 879 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Januar 23 | 491 | 1,198 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dezember 22 | 515 | 1,498 | 12 | 16 | 5 | 5 |
November 22 | 517 | 1,397 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Oktober 22 | 626 | 1,714 | 52 | 53 | 4 | 4 |
September 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 626 | 1,714 | 52 | 53 | 5 | 5 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
Gesamt | 3,514 | 9,426 | 66 | 71 | 22 | 23 |
