Categories
Partners
Nützliche Links
Info
Plaudercommunity

Info
Benutzername: Karina2809
Beschreibung: Plauderecke für Jung und Alt Plaudern, Quasseln, Chatten, Spaß haben. Sei auch du dabei!
Adresse: https://www.plaudercommunity.de/
Kategorie: Forum
Mitglied seit: 2020-11-26 17:02:08
Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Anzahl der Bewertungen: 0

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 22 | 97 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 1.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
Diese Woche | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 114 | 373 | 1 | 1 | 9 | 13 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 25.2 | 63.0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 |
Dieser Monat | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Letzter Monat | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juli 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juni 23 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 23 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
März 23 | 201 | 572 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Februar 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Dezember 22 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 201 | 572 | 1 | 1 | 25 | 25 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
Gesamt | 399 | 887 | 1 | 1 | 209 | 218 |
