Bitte vergesst nicht den Code auf Euere Seite sichtbar rein zu machen, danke !




Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Info

Christliche Comics, Desktophintergründe, kostenlose Software


Christliche Comics, Desktophintergründe, kostenlose Software

Christliche Comics, Desktophintergründe, kostenlose Software

Info


Benutzername: cybermin
Beschreibung: Genießen Sie jeden Tag einen neuen Bibelvers. Lesen Sie jede Woche unseren neuen christlichen Comic. Installieren Sie jeden Monat unseren neuen christlichen Hintergrund. Nicht zu vergessen unsere Online-Lektionen, unsere kostenlose Software, u.v.m.!
Adresse: http://cyberspaceministry.org
Kategorie: Sonstige
Mitglied seit: 2010-12-04 00:00:00

Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 98
4/5

Kommentare


Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen

Statistik
Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 268.2 1,906.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Heute 239 1,314 0 0 0 0
Gestern 263 2,171 0 0 0 0
Dezember 01 278 2,111 0 0 0 0
November 30 274 2,134 0 0 0 0
November 29 293 1,734 0 0 0 0
November 28 249 1,625 0 0 0 0
November 27 253 1,865 0 0 0 0
November 26 259 1,531 0 0 0 0
November 25 294 2,265 0 0 0 0
November 24 280 2,314 0 0 0 0
Höchste 1,681 44,496 4 4 7 11
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 1,897.4 13,631.3 0.0 0.0 0.7 0.8
Diese Woche 1,849 12,954 0 0 0 0
Letzte Woche 1,939 13,713 0 0 0 0
Woche 46 1,974 14,097 0 0 0 0
Woche 45 1,964 13,962 0 0 0 0
Woche 44 1,897 13,984 0 0 3 3
Woche 43 1,897 12,736 0 0 1 1
Woche 42 1,900 12,676 0 0 1 2
Woche 41 1,894 14,393 0 0 1 1
Woche 40 1,807 14,777 0 0 1 1
Woche 39 1,853 13,021 0 0 0 0
Höchste 9,655 202,808 12 14 18 26
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 7,890.1 64,623.0 0.2 0.2 3.0 3.4
Dieser Monat 780 5,596 0 0 0 0
Letzter Monat 8,308 58,988 0 0 3 3
Oktober 23 8,278 60,178 0 0 4 5
September 23 8,042 57,986 0 0 1 1
August 23 8,416 68,924 0 0 1 2
Juli 23 8,548 75,701 0 0 1 2
Juni 23 8,851 76,680 0 0 7 7
Mai 23 9,180 83,239 0 0 3 4
April 23 8,871 79,065 1 1 4 4
März 23 9,627 79,873 1 1 6 6
Höchste 51,246 296,947 35 38 40 43
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 1,699,005 6,239,480 426 448 1,684 1,772
space

SEO Tools