Categories
Partners
Nützliche Links
Info
The Best Jokes

Info
Benutzername: funnyjokes
Beschreibung: Hard day today? Let come to my site to find relax and fun with hundreds of jokes, great funny pictures and some free games. It is all for free.
Adresse: http://www.a-jokes.com
Kategorie: Blogs
Mitglied seit: 2011-11-18 00:00:00
Durchschnittliche Bewertung: 3 / 5
Anzahl der Bewertungen: 7

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Anzahl der Bewertungen: 7

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februar 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februar 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 240 | 2,753 | 5 | 6 | 4 | 9 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 1,483 | 6,785 | 12 | 12 | 13 | 18 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 2.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.9 |
Dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzter Monat | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezember 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Oktober 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
August 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Juli 22 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juni 22 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 4,907 | 15,326 | 42 | 42 | 33 | 50 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
Gesamt | 75,336 | 271,990 | 1,970 | 1,979 | 535 | 566 |
