Categories
Partners
Nützliche Links
Werbung
Info
The Best Jokes

Info
Benutzername: funnyjokes
Beschreibung: Hard day today? Let come to my site to find relax and fun with hundreds of jokes, great funny pictures and some free games. It is all for free.
Adresse: http://www.a-jokes.com
Kategorie: Blogs
Mitglied seit: 2011-11-18 00:00:00
Durchschnittliche Bewertung: 3 / 5
Anzahl der Bewertungen: 6

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Anzahl der Bewertungen: 6

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 240 | 2,753 | 5 | 6 | 4 | 9 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
Diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 52 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 1,483 | 6,785 | 12 | 12 | 13 | 18 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 3.1 | 4.6 | 12.3 | 12.9 | 3.1 | 3.1 |
Dieser Monat | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Letzter Monat | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
December 20 | 9 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 |
November 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
October 20 | 1 | 2 | 20 | 22 | 5 | 5 |
September 20 | 2 | 3 | 18 | 19 | 0 | 0 |
August 20 | 3 | 3 | 14 | 16 | 1 | 1 |
July 20 | 2 | 2 | 24 | 25 | 5 | 5 |
June 20 | 2 | 2 | 20 | 20 | 1 | 1 |
May 20 | 2 | 2 | 27 | 27 | 3 | 3 |
Höchste | 4,907 | 15,326 | 42 | 42 | 33 | 50 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
Gesamt | 75,268 | 271,891 | 1,970 | 1,979 | 502 | 526 |
