Categories
Partners
Nützliche Links
Info
The Best Jokes

Info
Benutzername: funnyjokes
Beschreibung: Hard day today? Let come to my site to find relax and fun with hundreds of jokes, great funny pictures and some free games. It is all for free.
Adresse: http://www.a-jokes.com
Kategorie: Blogs
Mitglied seit: 2011-11-18 00:00:00
Durchschnittliche Bewertung: 3 / 5
Anzahl der Bewertungen: 6

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Anzahl der Bewertungen: 6

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 240 | 2,753 | 5 | 6 | 4 | 9 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 0.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 16 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 1,483 | 6,785 | 12 | 12 | 13 | 18 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 2.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.7 |
Dieser Monat | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzter Monat | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 22 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
März 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februar 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Dezember 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
November 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Oktober 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
September 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 4,907 | 15,326 | 42 | 42 | 33 | 50 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
Gesamt | 75,312 | 271,959 | 1,970 | 1,979 | 527 | 557 |
