Categories
Partners
Nützliche Links
Werbung
Info
Banner Top 100

Info
Benutzername: krautl
Beschreibung: Gepflegte und gut besuchte Topliste mit hoher Klickrate.
Adresse: http://www6.topsites24.de/pro/krautl1/index.html
Kategorie: Toplisten
Mitglied seit: 2020-11-01 16:38:11
Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Anzahl der Bewertungen: 0

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 37.4 | 140.4 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 |
Heute | 15 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gestern | 37 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1 |
February 24 | 35 | 185 | 2 | 2 | 1 | 1 |
February 23 | 45 | 181 | 1 | 2 | 0 | 0 |
February 22 | 43 | 140 | 0 | 0 | 1 | 1 |
February 21 | 38 | 92 | 1 | 1 | 2 | 2 |
February 20 | 35 | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 |
February 19 | 55 | 288 | 2 | 2 | 0 | 0 |
February 18 | 37 | 142 | 1 | 1 | 0 | 0 |
February 17 | 34 | 124 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Höchste | 76 | 291 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 250.7 | 700.6 | 4.8 | 5.7 | 9.5 | 9.8 |
Diese Woche | 175 | 675 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Letzte Woche | 258 | 951 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Woche 06 | 359 | 878 | 3 | 3 | 9 | 9 |
Woche 05 | 324 | 855 | 7 | 8 | 17 | 19 |
Woche 04 | 329 | 937 | 6 | 9 | 3 | 3 |
Woche 03 | 277 | 779 | 4 | 4 | 13 | 13 |
Woche 02 | 203 | 459 | 3 | 3 | 12 | 12 |
Woche 01 | 198 | 501 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Woche 53 | 199 | 481 | 6 | 8 | 14 | 15 |
Woche 52 | 185 | 490 | 4 | 6 | 11 | 11 |
Höchste | 359 | 951 | 13 | 18 | 17 | 19 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 393.0 | 1,075.4 | 10.7 | 13.2 | 13.8 | 14.3 |
Dieser Monat | 1,116 | 3,359 | 19 | 21 | 34 | 36 |
Letzter Monat | 1,086 | 2,897 | 22 | 26 | 46 | 47 |
December 20 | 877 | 2,319 | 26 | 32 | 38 | 38 |
November 20 | 851 | 2,179 | 40 | 53 | 20 | 22 |
October 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 1,116 | 3,359 | 40 | 53 | 46 | 47 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
Gesamt | 3,930 | 10,754 | 107 | 132 | 138 | 143 |
