Categories
Partners
Nützliche Links
Info
Witzeseitensammlung

Info
Benutzername: mkuster
Beschreibung: Redaktionell erstellte Sammlung der besten Witzeseiten im Internet mit Kurzbeschreibung, Bewertung und Screenshots
Adresse: https://witzeseitensammlung.de/
Kategorie: Toplisten
Mitglied seit: 2016-07-23 00:00:00
Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 12

2023-01-26 07:34:57
Tolle Übersicht über gute Witzeseiten
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Anzahl der Bewertungen: 12

Kommentare
2023-01-26 07:34:57
Tolle Übersicht über gute Witzeseiten
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Juni 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 08 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 46 | 67 | 2 | 3 | 5 | 7 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 7.9 | 10.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
Diese Woche | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 21 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 20 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 19 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 17 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 16 | 8 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 15 | 12 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Höchste | 110 | 259 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
Durchschnitt | 19.1 | 27.4 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 1.5 |
Dieser Monat | 15 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Letzter Monat | 23 | 29 | 3 | 3 | 2 | 2 |
April 25 | 44 | 64 | 2 | 2 | 3 | 3 |
März 25 | 29 | 56 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Februar 25 | 20 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Januar 25 | 12 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Dezember 24 | 9 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 |
November 24 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oktober 24 | 22 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 |
September 24 | 10 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Höchste | 340 | 600 | 28 | 29 | 33 | 33 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
Gesamt | 4,033 | 6,833 | 773 | 791 | 800 | 814 |
